příjmení | jméno | 3.úkol | 3.úkol | 4.úkol | 4.úkol | 5.úkol | |
plachta | model | plachta | model | plachta | |||
1 | Avdeev | Vadim | XX | X | XX | X | X |
2 | Balabanova | Nikol | XX | X | X-vizu | X | X |
3 | Balcar | Jan | XX | X | |||
4 | Brázdilová | Elizabeth | XX | X | XX | X | X |
5 | Bucharová | Michaela | |||||
6 | Hrabec | Tobiáš | XX | X | |||
7 | Hrubý | Tomáš | |||||
8 | Kohout | Marek | |||||
9 | Kohoutková | Michala | XX | X | XX | X | |
10 | Koníček | Jan | |||||
11 | Macháček | Jiří | |||||
12 | Marková | Michaela | XX | X | X | ||
13 | Míková | Daniela | XX | X | XX | X | |
14 | Mišurec | Štěpán | XX | X | |||
15 | Pištěková | Tereza | X-vizu | X | |||
16 | Pomahačová | Alžběta | XX | X | |||
27 | Prošek | Matyáš | |||||
18 | Sládečková | Gabriela | XX | X | |||
19 | Stupka | Martin | |||||
20 | Šálek | Martin | XX | X | |||
21 | Štolhof | Jakub | |||||
22 | Tauerová | Barbora | XX | X | |||
23 | Trčka | Jakub | XX | X | |||
24 | Utíkal | Martin | XX | X | |||
25 | Vu Dinh | Quang | X | ||||
26 | Zahálka | Pavel | XX | X | |||
Toaleta | Toaleta | Beton | Beton | Textil |
sobota 28. června 2014
Zápis známek z ateliéru
V pondělí se kromě zápočtů UA2 budou také zapisovat známky z ateliéru všem, kdo do té doby dodají veškeré elektronické podklady k posledním třem úkolům (Toaleta, Beton a Textil). Prosím v dostatečné kvalitě. Z výstupů Betonových domů připravujeme samostatnou publikaci, ale podklady se budou hodit také do plánované ročenky ke 20. výročí založení školy. V současnosti mám podklady od těchto z Vás (Tereza Pištěková ještě dodat druhou plachtu s vizualizacemi k toaletám a Nikol Balabánová 3D plachtu k betonovému domu):
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat