1 | Kateřina | Skotálková |
2 | Tomáš | Martiš |
3 | Dita | Petráňová |
4 | Anna | Cisariková |
5 | Daniela | Marešová |
6 | Barbora | Slavíčková |
7 | Jiří | Valenta |
8 | Filip | Cerha |
9 | Tereza | Klinkerová |
10 | Martin | Kunc |
11 | Igor | Nesterov |
12 | Kristýna | Mocová |
13 | Martin | Holada |
14 | Alžběta | Nováková |
15 | Sára | Brandová |
16 | Svetlana | Devyatkina |
17 | Barbora | Bláhová |
18 | Filipp | Doroshin |
19 | Jiří | Kesl |
20 | David | Honz |
21 | Zoia | Kolodnickaia |
22 | Daniel | Vacek |
Ema | Bláhová | |
Kim | Vyacheslav |
pátek 30. ledna 2015
Výsledky ZOO
Váš druhý úkol ohodnotilo celkem osm pedagogů (vč. děkana) a pořadí je následující. K výsledné známce (bude známá příští tden do JFK#13) za zimní semestr se ještě připočtou výsledky z prvního architektonického úkolu. Do indexu a stagu bude zapsána až elektronicky odevzdáte (nejlépe na email psmidek@post.cz, data posílejte přes úschovnu, dropbox, uloz.to, atd) plachty obou úkolů a fotografie modelů (nejlépe i pracovních modelů pořízených profesionálním fotografem Pavlem Jungmannem).
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat