Svetlana | Devyatkina | 10 | ||
Dita | Petráňová | 9 | ||
Kristýna | Mocová | 9 | ||
Filip | Cerha | 8 | ||
Ema | Bláhová | 7 | ||
Jiří | Valenta | 7 | ||
Jiří | Kesl | 7 | ||
Igor | Nesterov | 7 | ||
Barbora | Slavíčková | 7 | ||
Sára | Brandová | 6 | ||
Filipp | Doroshin | 6 | ||
Anna | Cisariková | 6 | ||
Martin | Holada | 6 | ||
Kateřina | Skotálková | 6 | ||
Tomáš | Martiš | 6 | ||
Daniel | Vacek | 6 | ||
Tereza | Klinkerová | 6 | ||
Barbora | Bláhová | 5 | ||
David | Honz | 5 | ||
Alžběta | Nováková | 5 | ||
Zoia | Kolodnickaia | 5 | ||
Daniela | Marešová | 5 | ||
Martin | Kunc | 4 | ||
Kim | Vyacheslav |
čtvrtek 27. listopadu 2014
Okno - výsledné hodnocení
Důležitější než sbírat body je naučit se a osvojit práci architekta: začít analýzou, vyhledat referenční příklady, začít skicovat, hledat varianty, dělat modely, zvětšovat měřítko, udržet si zdravé pochybnosti, umět konečnou variantu dotáhnout do prezentovatelné podoby v podobě finální plachty a modelu.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat